Drehen konventionell
Maschinenliste:
- 11 konventionelle Drehmaschinen
- maximale Bearbeitungsabmessung zwischen den Spitzen: Ø 600 mm x 3.000 mm
- maximale Bearbeitungsabmessung frei fliegend: Ø 1.200 mm
Maschinen: | Daten: |
1 konv. Schwerdrehmaschine Meuser | Dm 560 * 3000 / Schwingdurchm. 1.200 mm |
1 konv. Schwerdrehmaschine Held | Dm 800 * 3000 / Schwingdurchm. 1.100 mm |
1 konv. Spitzendrehmaschine VDF | Dm 600 * 1750 / Schwingdurchm. 1.000 mm |
1 konv. Spitzendrehmaschine VDF | Dm 400 * 1750 / Schwingdurchm. 650 mm |
1 konv. Spitzendrehmaschine Weisser | Dm 350 * 1500 / Schwingdurchm. 500 mm |
1 konv. Spitzendrehmaschine TUR | Dm 450 * 1750 / Schwingdurchm. 650 mm |
1 konv. Spitzendrehmaschine Colchester | Dm 200 * 750 / Schwingdurchm. 400 mm |
1 konv. Spitzendrehmaschine Hommel | Dm 200 * 1000 / Schwingdurchm. 350 mm |
1 konv. Spitzendrehmaschine TOS | Dm 250 * 1000 / Schwingdurchm. 400 mm |
1 konv. Spitzendrehmaschine Martin |
Dm 250 * 1000 /Schwingdurchm. 450 mm |
1 konv. Spitzendrehmaschine Matra | Dm 200 * 1000 / Schwingdurchm. 400 mm |
Drehen CNC
Maschinenliste:
- 8 CNC-gesteuerte Drehmaschinen
- teilw. mit angetriebenen Werkzeugen
- maximale Bearbeitungsabmessung zwischen den Spitzen: Ø 450 mm x 2.200 mm
- maximale Bearbeitungsabmessung frei fliegend: Ø 550 mm
Gaseintritstutzen (Aus dem Vollen gedreht mit einer 130mm tiefen eingestochenen Plannute)
Maschinen: | Daten: |
1 CNC Drehmaschine MAZAK | Dm 300 * 1000 / Schwingdurchm. 500 mm |
1 CNC Drehmaschine VDF 250 C | Dm 300 * 1000 / Schwingdurchm. 450 mm |
1 CNC Drehmaschine Chevalier | Dm 450 * 2000 / Schwingdurchm. 600 mm |
1 CNC Drehmaschine Contour | Dm 450 * 2000 / Schwingdurchm. 650 mm |
1 CNC Drehmaschine Gildemeister | Dm 300 * 1000 / Schwingdurchm. 450 mm |
1 CNC Drehmaschine Matra | Dm 450 * 750 / Schwingdurchm. 600 mm |
1 CNC Drehmaschine Kern | Dm 300 * 750 / Schwingdurchm. 450 mm |
1 CNC Dreh- Fräszentrum mit angetriebenen Werkzeugen |
Dm 450 * 750 / Schwingdurchm. 600 mm |